> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ragnaworld-network.gitbook.io/wiki-ragnaworld-network/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ragnaworld-network.gitbook.io/wiki-ragnaworld-network/retro-server/features-and-customizations/expansion-added-cards-to-ep7.md).

# Expansion Added Cards to EP7

## Cards Added  - Reason: to increase the number of builds and endgame content.

This section lists the official cards enabled in their respective monster drops for **RagnaWorld Retro**.

| Card Name                        | Monster ID                  | Slot      | Original Value                 | Changed Value                                    | Comment               |
| -------------------------------- | --------------------------- | --------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | --------------------- |
| Mimic Card (4205)                | Mimic (1191)                | Accessory | Original official drop/effect. | Old Blue Box drop chance.                        | Official drop enabled |
| Myst Case Card (4206)            | Myst Case (1249)            | Accessory | Original official drop/effect. | Gift Box drop chance.                            | Official drop enabled |
| Galapago Card (4152)             | Galapago (1391)             | Accessory | Original official drop/effect. | Juice drop (+50% heal).                          | Official drop enabled |
| Blazer Card (4215)               | Blazer (1367)               | Accessory | Original official drop/effect. | Food drop chance.                                | Official drop enabled |
| Dumpling Child Card (4154)       | Dumpling Child (1409)       | Accessory | Original official drop/effect. | Candy/Candy Cane drop (+50% heal).               | Official drop enabled |
| Sea-Otter Card (4326)            | Sea-Otter (1323)            | Accessory | Original official drop/effect. | Sushi/Raw Fish drop (+50% heal).                 | Official drop enabled |
| Sleeper Card (4228)              | Sleeper (1386)              | Accessory | Original official drop/effect. | Sleepy Box drop.                                 | Official drop enabled |
| Anolian Card (4234)              | Anolian (1206)              | Armor     | Original official drop/effect. | 3% Attention Concentrate auto-cast (9% AGI 77+). | Official drop enabled |
| Loli Ruri Card (4191)            | Loli Ruri (1505)            | Armor     | Original official drop/effect. | 5% Heal Lv3 auto-cast.                           | Official drop enabled |
| Gibbet Card (4278)               | Gibbet (1503)               | Armor     | Original official drop/effect. | MDEF +5 (+0\~+5 refine).                         | Official drop enabled |
| Disguise Card (4181)             | Disguise (1506)             | Armor     | Original official drop/effect. | 3% Silence (9% VIT 77+).                         | Official drop enabled |
| Zombie Prisoner Card (4275)      | Zombie Prisoner (1197)      | Armor     | Original official drop/effect. | +10% EXP / +20% damage taken Undead.             | Official drop enabled |
| Skeleton Prisoner Card (4222)    | Skeleton Prisoner (1196)    | Armor     | Original official drop/effect. | 3% Sleep on hit.                                 | Official drop enabled |
| Clock Card (4299)                | Clock (1269)                | Armor     | Original official drop/effect. | 3% Auto Guard Lv3.                               | Official drop enabled |
| Alarm Card (4244)                | Alarm (1193)                | Armor     | Original official drop/effect. | HP +300 VIT +1, Sight Lv1.                       | Official drop enabled |
| Punk Card (4313)                 | Punk (1199)                 | Armor     | Original official drop/effect. | 5% Quagmire Lv1 auto-cast.                       | Official drop enabled |
| Nightmare Terror Card (4166)     | Nightmare Terror (1379)     | Armor     | Original official drop/effect. | 3% Curse on hit.                                 | Official drop enabled |
| Explosion Card (4267)            | Explosion (1383)            | Armor     | Original official drop/effect. | +10% EXP Dragon / +20% damage taken.             | Official drop enabled |
| Grizzly Card (4162)              | Grizzly (1381)              | Armor     | Original official drop/effect. | 3% Blind on hit.                                 | Official drop enabled |
| Sky Deleter Card (4158)          | Sky Deleter (1384)          | Armor     | Original official drop/effect. | +100 HP per kill / no HP regen.                  | Official drop enabled |
| Earth Deleter Card (4279)        | Earth Deleter (1385)        | Armor     | Original official drop/effect. | +10 SP per kill / no SP regen.                   | Official drop enabled |
| Bloody Butterfly Card (4327)     | Bloody Butterfly (1408)     | Armor     | Original official drop/effect. | No interrupt cast.                               | Official drop enabled |
| Baby Leopard Card (4233)         | Baby Leopard (1415)         | Armor     | Original official drop/effect. | LUK +3 unbreakable armor (Merchant).             | Official drop enabled |
| Ancient Mummy Card (4248)        | Ancient Mummy (1297)        | Armor     | Original official drop/effect. | 3% Signum Crucis Lv5.                            | Official drop enabled |
| Karakasa Card (4286)             | Karakasa (1400)             | Armor     | Original official drop/effect. | 3% Confusion (9% STR 77+).                       | Official drop enabled |
| Rideword Card (4185)             | Rideword (1195)             | Armor     | Original official drop/effect. | INT +1.                                          | Official drop enabled |
| Dryad Card (4177)                | Dryad (1493)                | Armor     | Original official drop/effect. | Earth resistance.                                | Official drop enabled |
| Grand Peco Card (4161)           | Grand Peco (1369)           | Armor     | Original official drop/effect. | Auto-cast Gloria Lv1.                            | Official drop enabled |
| Goat Card (4283)                 | Goat (1312)                 | Armor     | Original official drop/effect. | DEF +2 MDEF +5.                                  | Official drop enabled |
| Demon Pungus Card (4173)         | Demon Pungus (1378)         | Armor     | Original official drop/effect. | Blind on magic hit.                              | Official drop enabled |
| Cruiser Card (4297)              | Cruiser (1248)              | Weapon    | Original official drop/effect. | +10% Crit Damage +7 Brute.                       | Official drop enabled |
| Dullahan Card (4176)             | Dullahan (1504)             | Weapon    | Original official drop/effect. | +10% Crit Damage +7 Dragon.                      | Official drop enabled |
| Injustice Card (4268)            | Injustice (1257)            | Weapon    | Original official drop/effect. | 5% Sonic Blow Lv1.                               | Official drop enabled |
| Zealotus Card (4277)             | Zealotus (1200)             | Weapon    | Original official drop/effect. | +10% Throw Arrow/Musical Strike.                 | Official drop enabled |
| Fur Seal Card (4312)             | Fur Seal (1317)             | Weapon    | Original official drop/effect. | HIT +10 FLEE +3 Crit bonus.                      | Official drop enabled |
| Kaho Card (4065)                 | Kaho (1072)                 | Weapon    | Original official drop/effect. | +20% Earth damage.                               | Official drop enabled |
| Lava Golem Card (4184)           | Lava Golem (1366)           | Weapon    | Original official drop/effect. | +30% vs Golem.                                   | Official drop enabled |
| Diabolic Card (4182)             | Diabolic (1382)             | Weapon    | Original official drop/effect. | +5 SP per Demon kill.                            | Official drop enabled |
| Enchanted Peach Tree Card (4217) | Enchanted Peach Tree (1410) | Weapon    | Original official drop/effect. | Heal Lv1 auto-cast.                              | Official drop enabled |
| Goblin Archer Card (4157)        | Goblin Archer (1258)        | Weapon    | Original official drop/effect. | +10% Crit Damage.                                | Official drop enabled |
| Kobold Archer Card (4292)        | Kobold Archer (1282)        | Weapon    | Original official drop/effect. | +10% Crit Damage.                                | Official drop enabled |
| Orc Lady Card (4255)             | Orc Lady (1273)             | Weapon    | Original official drop/effect. | +30% Orc damage.                                 | Official drop enabled |
| Sasquatch Card (4216)            | Sasquatch (1243)            | Weapon    | Original official drop/effect. | Frost Diver Lv1.                                 | Official drop enabled |
| Wootan Fighter Card (4261)       | Wootan Fighter (1499)       | Weapon    | Original official drop/effect. | +20% Brute damage.                               | Official drop enabled |
| Wootan Shooter Card (4260)       | Wootan Shooter (1498)       | Weapon    | Original official drop/effect. | +10% ranged damage.                              | Official drop enabled |
| Kapha Card (4287)                | Kapha (1406)                | Garment   | Original official drop/effect. | MDEF +8.                                         | Official drop enabled |
| Alligator Card (4252)            | Alligator (1271)            | Garment   | Original official drop/effect. | -5% long range damage.                           | Official drop enabled |
| Wild Rose Card (4257)            | Wild Rose (1261)            | Garment   | Original official drop/effect. | Perfect Dodge +5.                                | Official drop enabled |
| Nine Tail Card (4159)            | Nine Tail (1180)            | Garment   | Original official drop/effect. | AGI +2 FLEE scaling.                             | Official drop enabled |
| Harpy Card (4325)                | Harpy (1376)                | Garment   | Original official drop/effect. | +15% Formless resist.                            | Official drop enabled |
| Arclouse Card (4240)             | Arclouse (1194)             | Shield    | Original official drop/effect. | DEF +2 MDEF +3.                                  | Official drop enabled |
| Dark Lord Card \[MVP]            | Dark Lord (1272)            | Armor     | Original official drop/effect. | Meteor Storm Lv1 auto-cast.                      | MVP Card              |
| Dark Illusion Card \[MVP]        | Dark Illusion (1302)        | Armor     | Original official drop/effect. | Quagmire Lv5 auto-cast.                          | MVP Card              |
| Garm Card \[MVP]                 | Garm (1252)                 | Armor     | Original official drop/effect. | Water +30% Freeze immunity.                      | MVP Card              |
| Tao Gunka Card \[MVP]            | Tao Gunka (1583)            | Armor     | Original official drop/effect. | HP +100%.                                        | MVP Card              |
| Lord of Death Card \[MVP]        | Lord of Death (1373)        | Armor     | Original official drop/effect. | STR +3 Coma chance.                              | MVP Card              |
| Evil Snake Lord Card \[MVP]      | Evil Snake Lord (1418)      | Armor     | Original official drop/effect. | INT +3 status resist.                            | MVP Card              |
| Lady Tanee Card \[MVP]           | Lady Tanee (1688)           | Armor     | Original official drop/effect. | HP +20% AGI scaling.                             | MVP Card              |
